Klasifikace Ⅰ.Product:
Platí pro výrobu na odlévání PU elastomery výrobků, jejichž vulkanizaci MOCA. CPU30J-MDI série.
Ⅱ.Functions a funkce:
1. systém řízení teploty je stabilní a spolehlivé; vytápění používá vedení ropy a elektřiny; Chyba teploty: ±2℃.
2. vysoké teploty odolné nízkou rychlostí vysoce přesné dávkovací pumpa; přesné shody, flexibilní chyba seřízení a měření přesnost: ±0, 5 %.
3. směšovací zařízení je rozumně určeno; využívá vysoké smykové směšovací hlavy proměnný průřez, který zajistí žádné viditelné bubliny v produktech.
4. PU a Vakuové odplynění mohou být syntetizovány v počítači.
Ⅲ.Application:
Stroj je vhodný pro výrobu produktů, PU elastomery se střední a nízkou tvrdost.
IV. Pracovní podmínky:
Název součásti | Směšovací poměr | Teplota (° C) | Viskozita (CPS) |
(Předpolymer.) | 100 | 60-100° C | 500-6000 |
B (MDI semi-prepolymer) | 50-160 | 40-85° C | 50-100 |
C(Catalyst) | 3-15 | 0-40 ° C | 50-500 |
Barevné pasty | 0,1-1 | Teplota v místnosti | 50-2000 |
V.Main parametry:
Položka/Model | CPU30J-M1 | CPU30J-M2 | CPU30J-M3 | CPU30J-M4 |
Amount(g/min) úplného vybití | 250-1000 | 1000-5000 | 3000-10000 | 6000-18000 |
Nádrž capacity(L) | 120 | 160 | 250 | 400 |
B nádrže capacity(L) | 80 | 80 | 160 | 160 |
C Tank capacity(L) | 30 | 30 | 30 | 80 |
Vylévající hlavu za stálého míchání speed(r/min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Výška od ground(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Celkový power(kw) | 26 | 26 | 28 | 30 |
Hmotnost (kg) | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
Populární Tagy: MDI systému elastomeru licího stroje, Čína, dodavatelů, továrna, velkoobchod, nákup, hromadné, akcií, upravené, bez vzorku

